Die Graue Liste
Schäden in Milliardenhöhe entstehen jährlich in Deutschland am sogenannten Grauen Kapitalmarkt. Denn im Gegensatz zum organisierten Kapitalmarkt fehlt hier weitgehend die staatliche Aufsicht.
| Unternehmen | Bericht |
| Advance Partners USA | 25/11 » |
| AECC Inc., New York | 22/99 » 48/99 » |
| AEE AG, Ahaus und Karlsruhe | 37/07 » |
| AktienPower AG | 16/05 » |
| Akura, Würzburg | 29/08 » 52/10 » |
| A.L.B. AG, Berlin | 16/08 » |
| Alexander Kerker Forextrading | 06/10 » |
| Alpha Consulting International | 05/10 » |
| Altanus Financial Advisors Ltd. | 34/11 » |
| Amtex Oil & Gas Inc, Dallas | 04/08 » 16/08 » 28/11 » |
| Aquila Trading & Emissionshaus | 32/10 » |
| APM Investment, Belize | 03/07 » 20/04 » 19/04 » 03/06 » |
| Ascensus Direct, Ottobrunn | 34/11 » |
| Ascensus International | 34/11 » |
| Auftragsdienst Europäischer Wirtsch. (AEW) | 31/04 » |
| Augmentum Macau, Macau | 38/08 » |
| Avator Management AG, Zürich | 40/11 » 51/11 » |
| Baseler Bankgesellschaft, Zürich | 25/11 » |
| Belleros Premium Media Ltd., Hamburg | 40/09 » |
| Becker & Kronast Finanzdienstl., D.dorf | 31/03 » |
| Best Credit 4You, Moskau | 50/10 » |
| Best Euro Credit | 18/10 » |
| Bloomfield AG, Zürich | 49/00 » 22/03 » |
| BMC Brokers International Inc., Bahamas | 14/01 » |
| Börgmann & Partner, Duisburg | 33/06 » |
| Bothelo Vermittlungsgesellschaft | 12/10 » |
| Bulle & Bär Ltd. | 44/11 » |
| Business Capital Investors Corporation | 50/11 » |
| Capital Management AG, Trägerwilen | 36/01 » |
| Caribbean Marine Recovery Plc., Gibraltar | 26/99 » |
| Casino AG, Panama | 15/03 » 02/04 » |
| Catering Trade Marketing, London | 33/06 » |
| Cavio Corp., Seattle | 33/06 » |
| CIS Deutschland AG, Frankfurt | 02/03 » 34/08 » 50/10 » 25/11 » |
| Chissanti, München | 49/10 » 09/11 » 26/11 » |
| Classicfond Ltd. & Co. KG, Kochel | 34/08 » |
| Club Asteria | 09/11 » |
| C-Maxx, Ratingen | 23/09 » |
| Commerce-labs | 29/11 » |
| Content Services Ltd. | 28/09 » |
| Das-Gold-Projekt, Mannheim | 03/10 » |
| Demice International Bank, Nauru | 21/02 » |
| Der Aktienteufel | 34/11 » |
| Deutsche pet AG, Meerbusch | 31/04 » |
| DG Deutsche Grundbesitz AG, Frankfurt | 22/03 » |
| Diamantenhandel | 42/96 » 14/97 » 50/99 » |
| DIGH, Stuttgart | 39/07 » |
| Digital Equipment FZE | 28/09 » |
| Direct Euro Credit, Moskau | 39/09 » 42/09 » |
| DKM Vermögensverwaltung, Stuttgart | 07/03 » 49/04 » |
| DM Beteiligungen AG, Düsseldorf | 05/02 » 46/05 » |
| DM Casino N.V., Curaçao | 09/01 » |
| DMB Industries Holding, Manchester | 36/97 » 39837 » |
| DPM Deutsche Portfolio Management AG | 36/97 » |
| Dr. Klaus Hoffmann-Capital | 37/10 » 33/11 » |
| Dr. Schlender Fondspartner, Holzwickede | 22/08 » |
| Dynasty Investment International, D.dorf | 14/00 » |
| Dubai-Capital, Freilassing | 44/09 » |
| EECH, Hamburg | 46/05 » 33/06 » 39/07 » 07/08 » |
| ECP Euro Caribbean Properties, Kingstown | 33/06 » |
| Empresa Minera (Bergbau), Zug | 40/10 » |
| E.P.T. Eurasia Property Trading | 46/10 » |
| EU Inter Credit | 18/10 » |
| Euro Direct Credit | 18/10 » |
| European Stock Report | 34/11 » |
| Euro Protected Capital Fund Limited, BVI | 09/00 » |
| FBM Vermögensverwaltung AG, Zürich | 02/03 » |
| Finicheck, London | 51/10 » 04/11 » |
| First Continental Bancorp | 05/10 » |
| First Garant Fund AG, Saint Vincent | 13/99 » |
| Future Strategies | 37/03 » 31/04 » |
| Gastroinvest | 33/06 » |
| Gaz Fin, Moskau | 39/09 » |
| Gebex Consulting GmbH, Düsseldorf | 25/08 » |
| Genotec eG, Leinfelden-Echterdingen | 34/08 » |
| Global Enterprice Versich.gruppe AG Ltd. | 40/99 » |
| Global Financial Invest | 13/10 » |
| Global Investment Group ID | 07/08 » 25/08 » |
| Global Invest Switzerland | 05/11 » |
| Global Trading GmbH, Frankfurt | 14/01 » |
| GMC GmbH, Bad Orb | 26/03 » |
| Gomopa | 50/10 » |
| GRA Trade GmbH, Hagen | 34/08 » |
| Gray McKenzie Global Asset | 33/10 » |
| GRE Global Real Estate AG | 07/08 » 25/08 » 35/11 » 47/11 » |
| Green Energy, Hannover | 22/08 » |
| H.I.G. Hanseatische Incotrade | 19/10 » |
| HTC HT-Consulting, Bad Kreuznach | 26/03 » |
| Immobase, Duisburg | 22/10 » |
| InnoInvest AG Ltd., Torquay Devon | 38/08 » |
| Innovative Marketing Ukraine | 29/11 » |
| Inter Credit Group | 12/09 » |
| Inter Euro Credit, Moskau | 39/09 » |
| Institut für Vermögensschutz, Pfäffikon | 15/10 » |
| Investor Radar | 05/11 » |
| Irakische Banknoten | 48/06 » |
| JBL Investment Group LLC, Dubai | 04/11 » 05/11 » 34/11 » |
| Josef Graf von Burgstein AG | 49/10 » 26/11 » |
| K Partner Inc., USA | 31/99 » |
| Kinderkonten | 19/01 » 33/06 » |
| Koenig Vermögensverwaltung, Hannover | 16/08 » |
| Krankenkassen Auskunft, Baden | 53/09 » |
| LAM Immobilien u. Bet. AG, Düsseldorf | 21/02 » |
| Lance Futures | 48/10 » |
| Leonville Finance, Budapest | 37/10 » 33/11 » |
| Lesa Maschinen GmbH, Berlin | 48/06 » |
| Lombards Investorenbrief | 04/11 » 5/11 » 34/11 » 35/11 » |
| Ludwig AG, Laudenbach | 05/00 » |
| Madrixx AG, Berlin | 38/06 » |
| Mantel&Sohn KG, München | 38/08 » 39/10 » |
| maxmedia 24 GmbH, Krefeld | 15/03 » |
| MFA International Holdings Limited | 07/08 » |
| Money-Train S.A., Antwerpen | 05/99 » |
| Morgan Financial Advisors | 07/08 » |
| Morley Thompson, Tokio | 38/08 » |
| Morten Avenue Partners, USA | 48/99 » |
| Nemesis Investments, Zürich | 15/10 » |
| Net Casino Inc., Krefeld | 14/00 » |
| Nexxus Vertriebsgesellschaft mbH | 05/02 » |
| Nigeria Connection, Nigeria | 09/01 » 38/02 » 02/03 » 03/06 » |
| Peachtree Partner, USA | 31/99 » |
| Pentagono | 37/03 » 31/04 » |
| Peter & Partner, London | 45/10 » |
| Phoenix Kapitaldienst, Frankfurt | 06/97 » 28/05 » |
| Pionier AG, Inwil, Schweiz | 38/06 » |
| PNAT Ltd. | 33/11 » |
| Prime Capital Ltd. | 26/11 » |
| Prime Capital Management Group | 26/11 » |
| Primefield Investment AG, Birmensdorf | 02/03 » |
| Prime Forestry, Zürich | 26/06 » |
| Private Commercial Office | 37/07 » |
| PZF Prüfungszentrum für Finanzen, München | 25/08 » |
| Quantron Finanzmanagement AG, Zug | 13/99 » 22/99 » |
| R. H. G. GmbH, Plettenberg | 31/04 » |
| Realinvests AG, Hamburg | 23/09 » |
| Real Oil Capital GmbH, Mannheim | 37/07 » 40029 » |
| Redaktions+Werbedienst, Merseburg | 29/05 » |
| Resonance Power | 35/11 » |
| Results FX Inc., Düsseldorf, New York | 05/99 » |
| Roken Investment AG | 34/11 » |
| Royal Business House-Club | 07/08 » |
| Safir Teleo Inc., Israel | 36/01 » |
| Schenkkreise | 22/03 » 46/03 » 02/08 » |
| Sharewood AG, Zürich | 39/07 » |
| Sole Invest GmbH, Freilassing | 44/09 » |
| SouthWest Pac, Wellington | 30/09 » |
| SL.I.C.E. AG | 19/01 » |
| Soft & Heart Development Inc., Ithaca | 26/03 » |
| Star Invest Ltd. | 37/03 » 31/04 » 16/05 » |
| Stars Innovation AG, Düsseldorf | 38/06 » |
| Stebo GmbH, Viersen | 15/03 » 03/06 » |
| Steiner Partner, London | 12/11 » |
| Stratega Partner, London | 44/11 » |
| Sunseeker Energy | 07/08 » 42/11 » |
| Supernova Energie AG i.Gr. Jona Rapperswil | 35/11 » |
| Swiss American Corp., Mallorca | 23/00 » |
| Swiss Group & Partner | 32/10 » |
| Swiss Money Report | 34/11 » |
| Swiss Siam Investment Club | 16/08 » |
| Talbot and Reese, Inc. | 07/08 » |
| Tarquinia Beteiligungen AG, Düsseldorf | 37/07 » 34/08 » 29/10 » |
| The Bull Investor | 05/11 » 34/11 » |
| Trades Inside | 25/10 » |
| Travis Capital Management, Hamburg | 03/06 » |
| Tresten Finance Ltd. Genf | 33/11 » |
| Verano ENERGY Geotherm, Berlin | 22/08 » |
| W+S Zweite BeteiligungsAG, Dinslaken | 37/07 » |
| Westhouse Report | 34/11 » |
| Winnerstar24 | 53/09 » |
| Wibag Immobilien und Bet. AG, M. | 49/02 » 49/04 » |
| WKmedia GmbH, Duisburg | 38/02 » |
| Wohnungsbaugesellschaft Leipzig-West | 46/05 » 37/11 » |
| World Trade Institute, London | 18/11 » |
| www.das-musterdepot.com | 33/11 » 34/11 » |
| www.depot-gewinner.com | 33/11 » 34/11 » |
| www.direktgeldverdienen.com | 23/11 » |
| www.gold-sicher-kaufen.com | 34/11 » |
| www.hotstock-depot.com | 40/11 » 51/11 » |
| Yodoba Media AG, Zürich | 48/06 » |
© 2008 boerse-online.de








Diesen Artikel bookmarken bei...