Die Graue Liste
Schäden in Milliardenhöhe entstehen jährlich in Deutschland am sogenannten Grauen Kapitalmarkt. Denn im Gegensatz zum organisierten Kapitalmarkt fehlt hier weitgehend die staatliche Aufsicht.
| Unternehmen | Bericht |
| AECC Inc., New York | 22/99 » 48/99 » |
| AEE AG, Ahaus und Karlsruhe | 37/07 » |
| AktienPower AG | 16/05 » |
| A.L.B. AG, Berlin | 16/08 » |
| Amtex Oil & Gas Inc, Dallas | 04/08 » 16/08 » |
| APM Investment, Belize | 03/07 » 20/04 » 19/04 » 03/06 » |
| Auftragsdienst Europäischer Wirtsch. (AEW) | 31/04 » |
| Augmentum Macau, Macau | 38/08 » |
| Becker & Kronast Finanzdienstl., D.dorf | 31/03 » |
| Bloomfield AG, Zürich | 49/00 » 22/03 » |
| BMC Brokers International Inc., Bahamas | 14/01 » |
| Börgmann & Partner, Duisburg | 33/06 » |
| Capital Management AG, Trägerwilen | 36/01 » |
| Caribbean Marine Recovery Plc., Gibraltar | 26/99 » |
| Casino AG, Panama | 15/03 » 02/04 » |
| Catering Trade Marketing, London | 33/06 » |
| Cavio Corp., Seattle | 02/03 » |
| CIS Deutschland AG, Frankfurt | 29/08 » 34/08 » |
| Classicfond Ltd. & Co. KG, Kochel | 34/08 » |
| Demice International Bank, Nauru | 21/02 » |
| Deutsche pet AG, Meerbusch | 31/04 » |
| DG Deutsche Grundbesitz AG, Frankfurt | 22/03 » |
| Diamantenhandel | 42/96 » 14/97 » 50/99 » |
| DIGH, Stuttgart | 39/07 » |
| DKM Vermögensverwaltung, Stuttgart | 07/03 » 49/04 » |
| DM Beteiligungen AG, Düsseldorf | 05/02 » 46/05 » |
| DM Casino N.V., Curaçao | 09/01 » |
| DMB Industries Holding, Manchester | 36/97 » 24/01 » |
| DPM Deutsche Portfolio Management AG | 29/05 » |
| Dr. Schlender Fondspartner, Holzwickede | 22/08 » |
| Dynasty Investment International, D.dorf | 14/00 » |
| EECH, Hamburg | 46/05 » 33/06 » 39/07 » 07/08 » |
| ECP Euro Caribbean Properties, Kingstown | 33/06 » |
| Euro Protected Capital Fund Limited, BVI | 09/00 » |
| FBM Vermögensverwaltung AG, Zrich | 02/03 » |
| First Garant Fund AG, Saint Vincent | 13/99 » |
| Future Strategies | 37/03 » 31/04 » |
| Gastroinvest | 33/06 » |
| Gebex Consulting GmbH, Düsseldorf | 25/08 » |
| Genotec eG, Leinfelden-Echterdingen | 34/08 » |
| Global Enterprice Versich.gruppe AG Ltd. | 40/99 » |
| Global Investment Group ID | 07/08 » 25/08 » |
| Global Trading GmbH, Frankfurt | 14/01 » |
| GMC GmbH, Bad Orb | 26/03 » |
| GRA Trade GmbH, Hagen | 34/08 » |
| GRE Global Real Estate AG | 07/08 » 25/08 » |
| Green Energy, Hannover | 22/08 » |
| HTC HT-Consulting, Bad Kreuznach | 26/03 » |
| InnoInvest AG Ltd., Torquay Devon | 38/08 » |
| Inter Credit Group | 12/09 » |
| Irakische Banknoten | 48/06 » |
| K Partner Inc., USA | 31/99 » |
| Kinderkonten | 19/01 » 33/06 » |
| Koenig Vermögensverwaltung, Hannover | 16/08 » |
| LAM Immobilien u. Bet. AG, Düsseldorf | 21/02 » |
| Lesa Maschinen GmbH, Berlin | 48/06 » |
| Ludwig AG, Laudenbach | 05/00 » |
| Madrixx AG, Berlin | 38/06 » |
| Mantel&Sohn KG, München | 38/08 » |
| maxmedia 24 GmbH, Krefeld | 15/03 » |
| MFA International Holdings Limited | 07/08 » |
| Money-Train S.A., Antwerpen | 05/99 » |
| Morgan Financial Advisors | 07/08 » |
| Morley Thompson, Tokio | 38/08 » |
| Morten Avenue Partners, USA | 48/99 » |
| Net Casino Inc., Krefeld | 14/00 » |
| Nexxus Vertriebsgesellschaft mbH | 05/02 » |
| Nigeria Connection, Nigeria | 09/01 » 38/02 » 02/03 » 03/06 » |
| Peachtree Partner, USA | 31/99 » |
| Pentagono | 37/03 » 31/04 » |
| Phoenix Kapitaldienst, Frankfurt | 06/97 » 28/05 » |
| Pionier AG, Inwil, Schweiz | 38/06 » |
| Primefield Investment AG, Birmensdorf | 02/03 » |
| Prime Forestry, Zürich | 26/06 » |
| Private Commercial Office | 37/07 » |
| PZF Prüfungszentrum für Finanzen, München | 25/08 » |
| Quantron Finanzmanagement AG, Zug | 13/99 » 22/99 » |
| R. H. G. GmbH, Plettenberg | 31/04 » |
| Real Oil Capital GmbH, Mannheim | 37/07 » 03/08 » |
| Redaktions+Werbedienst, Merseburg | 29/05 » |
| Results FX Inc., Düsseldorf, New York | 05/99 » |
| Royal Business House-Club | 07/08 » |
| Safir Teleo Inc., Israel | 36/01 » |
| Schenkkreise | 22/03 » 46/03 » 02/08 » |
| Sharewood AG, Zürich | 39/07 » |
| SL.I.C.E. AG | 19/01 » |
| Soft & Heart Development Inc., Ithaca | 26/03 » |
| Star Invest Ltd. | 37/03 » 31/04 » 16/05 » |
| Stars Innovation AG, Düsseldorf | 38/06 » |
| Stebo GmbH, Viersen | 15/03 » 03/06 » |
| Sunseeker Energy | 07/08 » |
| Swiss American Corp., Mallorca | 23/00 » |
| Swiss Siam Investment Club | 16/08 » |
| Talbot and Reese, inc. | 07/08 » |
| Tarquinia Beteiligungen AG, Düsseldorf | 37/07 » 34/08 » |
| Travis Capital Management, Hamburg | 03/06 » |
| Verano ENERGY Geotherm, Berlin | 22/08 » |
| W+S Zweite BeteiligungsAG, Dinslaken | 37/07 » |
| Wibag Immobilien und Bet. AG, M. | 49/02 » 49/04 » |
| WKmedia GmbH, Duisburg | 38/02 » |
| Wohnungsbaugesellschaft Leipzig-West | 46/05 » |
| Yodoba Media AG, Zürich | 48/06 » |
© 2008 boerse-online.de








Diesen Artikel bookmarken bei...